
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-15 | 18:45 | 18:46 | 0 分鐘 |
2 | 02:00 | 03:28 | 89 分鐘 | |
3 | 2022-05-14 | 18:24 | 21:40 | 196 分鐘 |
4 | 16:41 | 18:02 | 82 分鐘 | |
5 | 2022-05-11 | 12:55 | 12:55 | 0 分鐘 |
6 | 2022-05-09 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
7 | 2022-05-08 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
8 | 21:01 | 21:35 | 34 分鐘 | |
9 | 19:15 | 19:50 | 35 分鐘 | |
10 | 16:48 | 19:01 | 133 分鐘 | |
11 | 16:22 | 16:34 | 12 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
13 | 2022-05-07 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
14 | 22:12 | 23:39 | 87 分鐘 | |
15 | 22:06 | 22:10 | 3 分鐘 | |
16 | 21:31 | 21:52 | 21 分鐘 | |
17 | 19:49 | 20:35 | 46 分鐘 | |
18 | 19:19 | 19:19 | 0 分鐘 | |
19 | 18:23 | 18:25 | 2 分鐘 | |
20 | 16:36 | 18:21 | 105 分鐘 | |
21 | 2022-05-06 | 22:47 | 23:33 | 46 分鐘 |
22 | 21:28 | 22:44 | 76 分鐘 | |
23 | 21:03 | 21:12 | 9 分鐘 | |
24 | 20:55 | 21:00 | 5 分鐘 | |
25 | 17:41 | 19:05 | 85 分鐘 | |
26 | 16:51 | 16:54 | 2 分鐘 | |
27 | 16:36 | 16:50 | 13 分鐘 | |
28 | 15:21 | 16:35 | 73 分鐘 | |
29 | 13:49 | 14:52 | 63 分鐘 | |
30 | 12:17 | 13:37 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176766.jpmkk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
